

![]()

1978年に設置された特進コースも2009年度で、33期生を迎えることになりました。
この間、本コース出身者は着実に実績を残し、国公立・有名私立大学を中心に
多数の合格者を輩出しています。
個性あふれる教員によるハイレベルな授業、
そして生徒自身の目的意識を持った日々の学習の継続。
これらが一体となって素晴らしいエネルギーが生まれてきたのです。
より高い目標にチャレンジする“花園スプリット”と自立心と豊かな人間性を育む、
という教育目的は不変です。
花園高校特進コースという恵まれたフィールドで互いに切磋琢磨し、
充実した高校生活を送りませんか!
![]()

年々難しくなっている難関大学の入試突破。
それに対応するために、特進の学習内容はかなりハードなものとなっています。
大切なのは、しっかりした目的意識と志望校合格への強い意志を持ち、
何よりも日々の努カを怠らないこと、これに尽きます。
毎朝10分間の英語(単語・熟語・構文・英作)と国語(漢字・古典単語)の早朝テストや
教科時間内に小テストを実施。
単元終了ごとに行っているチェックテストでは、合格点を目標に再テストを行っています。
これは、弱点を克服しながら基礎力をつけることが狙いです。
校内統一テストは、1・2年生は11月と2月に実施、3年生は9月に実施します。
より一層充実した学力の向上と補充を目的とした補習授業を夏期など休暇中に行っています。
英数国を中心に、教科書レベル集中型授業と実力養成講座を実施。
バランスのとれた学習内容で、着実に力を身につけます。
![]()
![]()

難関国公立大学への現役合格を目指すコースで、
幅広い学力を養成するために3年間の授業が組み立てられています。
センター試験を制することが国公立大学合格への大きなポイントであることは周知の事実ですが、
このAコースでは1年次より英語・数学・国語を中心に学力養成を図ります。
そして、2~3年次では文系・理系に分かれ2次試験をも視野に入れた
ハイグレードな授業展開で国公立大学合格への道を開きます。
![]()
| 教科 | 科目 | 標準単位 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||
| 国 語 | 国語総合 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| 現代文 | 4 | 4 | |||||
| 古典 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
| 古典購読 | 2 | ||||||
| 国語演習 | 4 | 4 | |||||
| 地 歴 | 世界史A | 2 | 2 | ||||
| 世界史B | 4 | 2※ | 5※ | ||||
| 日本史B | 4 | ||||||
| 地理A | 2 | 2 | |||||
| 社会演習(日・世) | |||||||
| 公 民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | |||
| 政治経済 | 2 | ||||||
| 倫理 | 2 | ||||||
| 数 学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||
| 数学Ⅲ | 3 | 4 | |||||
| 数学A | 2 | 3 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | 3 | ||||
| 数学C | 2 | 3 | |||||
| 数学演習Ⅰ | 3 | ||||||
| 数学演習Ⅱ | 2 | ||||||
| 理 科 | 理科総合A | 2 | 2 | ||||
| 化学Ⅰ | 3 | 4 | |||||
| 物理Ⅰ | 3 | 3※ | |||||
| 生物Ⅰ | 3 | 3※ | 2※ | ||||
| 地学Ⅰ | 3 | ||||||
| 化学Ⅱ | 3 | 4 | |||||
| 物理Ⅱ | 3 | 5※ | |||||
| 生物Ⅱ | 3 | ||||||
| 保 体 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | ||
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 芸 術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2※ | ||||
| 芸術Ⅰ | 2 | ||||||
| 書道Ⅰ | 2 | ||||||
| 英 語 | 英語Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| 英語Ⅱ | 4 | 4 | |||||
| 英語G | 5 | ||||||
| リーディング | 4 | 4 | |||||
| ライティング | 4 | 2 | 3 | ||||
| 家 庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||||
| 情 報 | 情報A | 2 | 2 | ||||
| 宗 教 | 宗教講座 | 1 | 1 | 1 | |||
| 総 合 | 総合学習の時間 | 3 | 2 | 2 | |||
| 学 活 | H・R | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合 計 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
(※は、統合セル内の科目の中から1つを選択するという意味です。)
![]()

3年間かけて特定科目を得意科目へと伸ばして難関私立大学への現役合格を目指すコースです。
1年次は、徹底した基礎学力の定着をめざし、ゆるぎない土台をつくることから始めます。
2~3年次では、文系・理系に分かれ私立大学入試に対応した科目に重心を置いた学習で
実力を養成しながら、クラブ活動など課外の諸活動にも積極的に参加できるよう配慮し、
多様な入試に対応できるようにしています。
![]()
| 教科 | 科目 | 標準単位 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||
| 国 語 | 国語総合 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| 現代文 | 4 | 4 | |||||
| 古典 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
| 古典購読 | 2 | ||||||
| 国語演習 | 4 | 2 | |||||
| 地 歴 | 世界史A | 2 | 2 | ||||
| 世界史B | 4 | 3※ | 5※ | ||||
| 日本史B | 4 | ||||||
| 地理A | 2 | 2 | |||||
| 社会演習(日・世) | |||||||
| 公 民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | |||
| 政治経済 | 2 | 3 | |||||
| 倫理 | 2 | ||||||
| 数 学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||
| 数学Ⅲ | 3 | 4 | |||||
| 数学A | 2 | 3 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | 3 | ||||
| 数学C | 2 | 3 | |||||
| 数学演習Ⅰ | |||||||
| 数学演習Ⅱ | |||||||
| 理 科 | 理科総合A | 2 | 2 | ||||
| 化学Ⅰ | 3 | 4 | |||||
| 物理Ⅰ | 3 | 3※ | |||||
| 生物Ⅰ | 3 | 3※ | 2※ | ||||
| 地学Ⅰ | 3 | ||||||
| 化学Ⅱ | 3 | 4 | |||||
| 物理Ⅱ | 3 | 5※ | |||||
| 生物Ⅱ | 3 | ||||||
| 保 体 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | ||
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 芸 術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2※ | ||||
| 芸術Ⅰ | 2 | ||||||
| 書道Ⅰ | 2 | ||||||
| 英 語 | 英語Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| 英語Ⅱ | 4 | 4 | |||||
| 英語G | 3 | ||||||
| リーディング | 4 | 4 | |||||
| ライティング | 4 | 2* | 2 | 3 | |||
| 家 庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||||
| 情 報 | 情報A | 2 | 2 | ||||
| 宗 教 | 宗教講座 | 1 | 1 | 1 | |||
| 総 合 | 総合学習の時間 | 3 | 2 | 1 | |||
| 学 活 | H・R | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合 計 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | ||
(※は、統合セル内の科目の中から1つを選択するという意味です。)
(*到達度別授業 中学の復習)