

◆同志社女子大学 / 1名 ◆立命館アジア太平洋大学 / 3名


◆関西外語大学 / 1名 ◆大谷大学 / 3名


| 大阪電気通信大学 | 11名 | 花園大学 | 40名 | 京都文教大学 | 6名 |
| 京都精華大学 | 3名 | 京都学園大学 | 13名 | 京都ノートルダム女子大学 | 14名 |
| 平安女学院大学 | 4名 | 京都光華女子大学 | 3名 | 長浜バイオ大学 | 3名 |
| 摂南大学 | 4名 | 大阪学院大学 | 15名 | 追手門学院大学 | 5名 |
| 大阪産業大学 | 15名 | 大阪経済法科大学 | 4名 | 大阪商業大学 | 2名 |
| 大阪工業大学 | 7名 | 帝塚山学院大学 | 3名 | 神戸学院大学 | 1名 |
| 畿央大学 | 1名 | 神戸夙川学院大学 | 3名 | 帝塚山大学 | 6名 |
| 天理大学 | 2名 | 東京都市大学 | 3名 | 関東学院大学 | 4名 |
| 東京電機大学 | 5名 | 日本大学 | 1名 | 獨協大学 | 1名 |
| 北陸大学 | 1名 |
※他大学45校 短期大学29校


◆歯学部
| 日本歯科大学 | 1名 | 朝日大学 | 2名 | 松本歯科大学 | 2名 |
◆薬学部
| 摂南大学 | 1名 | 城西国際大学 | 1名 | 北陸大学 | 1名 |
| 徳島文理大学 | 1名 | 松山大学 | 1名 |
◆鍼灸学部
| 明治国際医療大学 | 1名 | 鈴鹿医療科学大学 | 1名 |
◆看護学部
| 明治国際医療大学 | 1名 | 太成学院大学 | 2名 |
◆その他
| 明治国際医療大学(柔整) | 1名 | 神戸国際大学(理療) | 1名 | 宝塚医療大学(鍼灸・柔整) | 2名 |
