2024年度(2025年春卒業)「大学合格実績一覧」
高等学校大学合格実績
今春2025年卒業の高校各コースの大学合格実績を公開いたします。
各コースの詳細は、ページ下部のリンクからPDFでご覧ください。
卒業生402名 3/28現在
| 国立大学 | 学部 | 合格 | 現役 | 浪人 |
| 京都大学 | 文学部 | 1 | 1 | |
| 京都大学 | 経済学部 | 1 | 1 | |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 1 | 1 | |
| 大阪大学 | 経済学部 | 1 | 1 | |
| 神戸大学 | 経営学部 | 1 | 1 | |
| 神戸大学 | 工学部 | 1 | 1 | |
| 神戸大学 | 国際人間科学部 | 1 | 1 | |
| 神戸大学 | システム情報学部 | 2 | 2 | |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 2 | 1 | 1 |
| 京都教育大学 | 教育学部 | 3 | 3 | |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 1 | 1 | |
| 滋賀大学 | 教育学部 | 1 | 1 | |
| 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 1 | 1 | |
| 北海道大学 | 水産学部 | 2 | 2 | |
| 福井大学 | 物資・生命化学部 | 1 | 1 | |
| 福井大学 | 応用物理学部 | 1 | 1 | |
| 岡山大学 | 文学部 | 1 | 1 | |
| 徳島大学 | 歯学部 | 1 | 1 | |
| 愛媛大学 | 農学部 | 1 | 1 | |
| 鹿児島大学 | 水産学部 | 1 | 1 | |
| 合 計 | 25 | 21 | 4 | |
| 公立大学 | 学部 | 合格 | 現役 | 浪人 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 1 | 1 | |
| 大阪公立大学 | 看護学部 | 1 | 1 | |
| 大阪公立大学 | 農学部 | 1 | 1 | |
| 京都府立大学 | 生命理工情報学部 | 1 | 1 | |
| 京都府立大学 | 公共政策学部 | 1 | 1 | |
| 京都府立大学 | 文学部 | 2 | 2 | |
| 京都府立医科大学 | 医学部(看護科) | 2 | 2 | |
| 滋賀県立大学 | 工学部 | 1 | 1 | |
| 滋賀県立大学 | 環境科学部 | 1 | 1 | |
| 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 2 | 2 | |
| 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 1 | 1 | |
| 兵庫県立大学 | 理学部 | 2 | 2 | |
| 奈良県立大学 | 地域創造学部 | 4 | 4 | |
| 横浜市立大学 | 理学部 | 1 | 1 | |
| 新潟県立大学 | 国際地域学部 | 1 | 1 | |
| 長野大学 | 環境ツーリズム学部 | 1 | 1 | |
| 愛知県立大学 | 外国語学部 | 1 | 1 | |
| 高知工科大学 | システム工学部 | 1 | 1 | |
| 下関市立大学 | データサイエンス学部 | 1 | 1 | |
| 合 計 | 26 | 25 | 1 | |
| 関関同立 | 合格 | 現役 | 浪人 | |
| 同志社大学 | 21 | 18 | 3 | |
| 立命館大学 | 72 | 62 | 10 | |
| 関西大学 | 7 | 7 | ||
| 関西学院大学 | 8 | 8 | ||
| 合 計 | 108 | 95 | 13 | |
| 早慶+GMARCH | 合格 | 現役 | 浪人 | |
| 慶応義塾大学 | 1 | 1 | ||
| 早稲田大学 | 2 | 2 | ||
| 青山学院大学 | 1 | 1 | ||
| 合 計 | 4 | 2 | 2 | |
| 産近龍佛甲 | 合格 | 現役 | 浪人 | |
| 龍谷大学 | 69 | 67 | 2 | |
| 京都産業大学 | 62 | 60 | 2 | |
| 近畿大学 | 15 | 14 | 1 | |
| 佛教大学 | 71 | 67 | 4 | |
| 甲南大学 | 1 | 1 | ||
| 合 計 | 218 | 209 | 9 |
その他多数
全校版はこちらからご覧ください。
中高一貫コース生版はこちらからご覧ください。